Parámetros del PRODUCTOo:
| Tamaños estándar (incluido el modelo recuperable o estándar) | ||||
| Modelo | Altura | Ancho | Longitud | Células |
| DJ1 | 54" (1,37 m) | 42" (1,06 m) | 32’9" (10m) | 5+4=9 |
| DJ2 | 24" (0,61 m) | 24" (0,61 m) | 4′ (1,22 m) | 2 |
| DJ3 | 39" (1,00m) | 39" (1,00m) | 32’9" (10m) | 5+5=10 |
| DJ4 | 39" (1,00m) | 60" (1,52 m) | 32’9" (10m) | 5+5=10 |
| DJ5 | 24" (0,61 m) | 24" (0,61 m) | 10′ (3,05 m) | 5 |
| DJ6 | 66" (1,68 m) | 24" (0,61 m) | 10′ (3,05 m) | 5 |
| DJ7 | 87" (2,21 m) | 84" (2,13 m) | 91′ (27,74m) | 5+4+4=13 |
| DJ8 | 54" (1,37 m) | 48" (1,22 m) | 32’9" (10m) | 5+4=9 |
| DJ9 | 39" (1,00m) | 30" (0,76 m) | 30′ (9,14 m) | 6+6=12 |
| DJ10 | 8 3 " (2. 12 metro) | 60" (1,52 m) | 100′ (30,50m) | 5+5+5+5=20 |

DetTodoses del PRODUCTOo:




Si tiene alguna consulta sobre el equipo de barbacoa para acampar, no dude en free to contact us.